| 機 材 名 | 数 量 | 備 考 |
|---|---|---|
| コンピュータ | 1台 | Windows(XP・Vista・7/32bit及び64bit)のみ メモリ:2GB以上推奨、ノートパソコン可 |
| スピーカー | 1組 | アンプ内蔵またはアンプと接続でき、 教室全体に聞こえる程度の音量が出るもの 2〜3人程度での実施の場合はコンピュータ内蔵のスピーカーでも可 |
| マイク(ワイヤレス含む) | 3本 | 最大本数 2〜3人程度での実施の場合はコンピュータ内蔵のマイクでも可 |
| ミキサー | 1台 | マイクが1本の場合は不要 |
| ビデオカメラ またはWebカメラ |
1〜3台 | 家庭用のハンディーカム 台数は教室及び実施規模に応じて決めます 2〜3人程度での実施の場合はWebカメラでも可 |
| ビデオキャプチャー | 1個 | ビデオカメラを使用する場合に必要 USB接続のソフトウェアキャプチャータイプのみ (対応機種はご相談ください) |
| AV切替機 | 1台 | ビデオカメラが1台の場合は不要 |
| プロジェクター | 1台 | 解像度:XGA(1024×768)、輝度:2500lm以上推奨 |
| スクリーン | 1枚 | 教室全体で閲覧できる程度の大きさのもの 理科室実施の場合、80インチ(4:3)以上推奨 |
| LANケーブル | 1本 | コンピュータとインターネット接続するときに必要 |
| オーディオケーブル ステレオミニプラグ(3.5φ)⇔ RCAステレオピンプラグ |
2本 | コンピュータとスピーカーとの接続:1本 コンピュータとミキサーとの接続:1本 スピーカーにケーブルが附属していたり、ミキサーを使用しなかったりする場合は不要 |
| ビデオケーブル | 1〜3本 | ビデオカメラの台数分 できるだけ長いもの(10m以上推奨) |
| RGBケーブル | 1本 | プロジェクターとの接続用 |
| 三脚 | 1〜3本 | ビデオカメラの台数分必要 |
| テーブルタップ | 10個口以上 | 機材分だけ必要 |
| その他 | 必要数 | 標準プラグ(6.3φ)⇔ミニプラグ(3.5φ)変換アダプタ、RCAケーブル等 |
本リストは、1教室で講義を実施する際に必要な機材になります。講堂や体育館での実施や、実験室で遠隔実習を実施するの場合には、必要な機材(ビデオ・コンピュータ等)が増える場合があります。






