×

本学の志願者・入学者の分布

2023 ~ 2021年度・都道府県別状況

志願者・合格者3ヶ年結果

全国

地区 2023年度 2022年度 2021年度
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数 志願者数 合格者数
北海道・東北 14 12 11 11 32 23
関東 17 16 12 7 76 52
甲信越 8 5 15 10 32 18
北陸 68 47 84 65 81 57
東海 467 352 558 447 713 486
近畿 792 539 780 577 1068 630
中国 28 20 72 60 25 16
四国 6 6 2 2 20 16
九州・沖縄 40 19 26 11 13 8

※留学生・高卒認定・専修学校の高等課程・在外教育施設を除く

東海・近畿地区

府県別 2023年度 2022年度 2021年度
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数 志願者数 合格者数
静岡 32 28 24 24 43 29
岐阜 243 197 288 227 287 191
愛知 115 71 140 108 253 173
三重 77 56 106 88 130 93
滋賀 347 244 317 261 480 309
京都 151 110 139 120 143 76
大阪 168 88 151 86 277 165
兵庫 91 64 98 59 110 56
奈良 35 33 67 44 53 20
和歌山 0 0 8 7 5 4
  • 志願者
  • 合格者
  • 入学者
  • 男女比