2025年度公募制推薦A・B・女子特別枠の志願者数(確定)を公開しています。
公募制推薦A・B 【トータル型】学科 | 日程 | 募集 人員 | 志願者数 | 計 | 昨年度 最終 志願者 | 昨年度 受験者 | 昨年度 合格者 | 昨年度 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス | A | 20※ | 24 | 34 | 23 | 23 | 20 | 1.2 |
B | 10 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | |||
バイオデータサイエンス | A | 15※ | 23 | 33 | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
B | 10 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | |||
アニマルバイオサイエンス | A | 10※ | 27 | 43 | 26 | 25 | 20 | 1.3 |
B | 16 | 19 | 18 | 15 | 1.2 |
※募集人員はトータル型とポイント型との合計
公募制推薦A・B 【ポイント型】学科 | 日程 | 募集 人員 | 志願者数 | 計 | 昨年度 最終 志願者 | 昨年度 受験者 | 昨年度 合格者 | 昨年度 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス | A | 20※ | 19 | 31 | 32 | 32 | 28 | 1.1 |
B | 12 | 19 | 18 | 13 | 1.4 | |||
バイオデータサイエンス | A | 15※ | 21 | 30 | 18 | 18 | 16 | 1.1 |
B | 9 | 12 | 11 | 9 | 1.2 | |||
アニマルバイオサイエンス | A | 10※ | 22 | 37 | 25 | 25 | 21 | 1.2 |
B | 15 | 22 | 21 | 13 | 1.6 |
※募集人員はトータル型とポイント型との合計
公募制推薦A・B 【臨床検査学コース】コース | 日程 | 募集 人員 | 志願者数 | 計 | 昨年度 最終 志願者 | 昨年度 受験者 | 昨年度 合格者 | 昨年度 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス 臨床検査学コース | A | 6 | 12 | 21 | 10 | 10 | 7 | 1.4 |
B | 9 | 7 | 6 | 4 | 1.5 |
学科・コース | 募集 人員 | 志願者数 | 昨年度 最終 志願者 | 昨年度 受験者 | 昨年度 合格者 | 昨年度 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス | 2 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
バイオデータサイエンス | 2 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
アニマルバイオサイエンス | 2 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
フロンティアバイオサイエンス 臨床検査学コース | 2 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
試験日
●公募制推薦A: 2024年11月9日(土)
●公募制推薦B: 2024年11月10日(日)
●公募制推薦B(女子特別枠): 2024年11月10日(日)
合格発表日
公募制推薦A, B,女子特別枠: 2024年11月20日(水)