×

過去の入学試験結果

長浜バイオ大学の過去2ヶ年分の志願者・受験者・合格者数と倍率をご確認いただけます。

公募制推薦(学校推薦型選抜)

2024年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 A トータル型 20 23 23 20 1.2
A ポイント型 32 32 28 1.1
B トータル型 15 14 14 1.0
B ポイント型 19 18 13 1.4
地域特別枠 2 0
バイオデータサイエンス学科 A トータル型 15 14 14 14 1.0
A ポイント型 18 18 16 1.1
B トータル型 8 7 6 1.2
B ポイント型 12 11 9 1.2
地域特別枠 2 0
アニマルバイオサイエンス学科 A トータル型 10 26 25 20 1.3
A ポイント型 25 25 21 1.2
B トータル型 19 18 15 1.2
B ポイント型 22 21 13 1.6
地域特別枠 2 0
フロンティアバイオサイエンス学科
臨床検査学コース
A 2教科型 6 10 10 7 1.4
B 2教科型 7 6 4 1.5
地域特別枠 2 0
2023年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 A トータル型 20 34 33 26 1.3
A ポイント型 35 34 30 1.1
B トータル型 23 22 18 1.2
B ポイント型 22 21 19 1.1
地域特別枠 2 0
メディカルバイオサイエンス学科 A トータル型 15 22 21 17 1.2
A ポイント型 25 24 23 1.0
B トータル型 19 18 17 1.1
B ポイント型 20 19 16 1.2
地域特別枠 2 0
アニマルバイオサイエンス学科 A トータル型 10 26 25 20 1.3
A ポイント型 26 25 22 1.1
B トータル型 21 19 15 1.3
B ポイント型 18 16 13 1.2
地域特別枠 2 0
フロンティアバイオサイエンス学科
臨床検査学コース
A 2教科型 6 5 5 4 1.3
B 2教科型 4 4 2 2.0
地域特別枠 2 2 2 2 1.0

総合型選抜

2024年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 多面評価型 2 2 2 2 1.0
専門・総合学科枠 0
オープンキャンパス参加型 15 17 17 16 1.1
オンライン模擬授業型 5 5 5 1.0
模擬授業参加型 3 5 4 3 1.3
バイオデータサイエンス学科 多面評価型 2 0
専門・総合学科枠 0
オープンキャンパス参加型 10 9 9 9 1.0
オンライン模擬授業型 5 5 5 1.0
模擬授業参加型 3 0
アニマルバイオサイエンス学科 多面評価型 2 0
専門・総合学科枠 0
オープンキャンパス参加型 10 15 15 15 1.0
オンライン模擬授業型 4 4 4 1.0
模擬授業参加型 2 2 2 2 1.0
フロンティア
バイオサイエンス学科
臨床検査コース
オープンキャンパス参加型 2 8 8 6 1.3
オンライン模擬授業型 4 4 3 1.3
2023年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 多面評価型 2 2 2 2 1.0
専門・総合学科枠 1 1 1 1.0
オープンキャンパス参加型 15 20 20 19 1.1
オンライン模擬授業型 8 7 7 1.0
実験・実習評価型 3 0
模擬授業参加型 0
メディカルバイオサイエンス学科 多面評価型 2 0
専門・総合学科枠 0
オープンキャンパス参加型 10 2 2 2 1.0
オンライン模擬授業型 1 1 1 1.0
実験・実習評価型 3 0
模擬授業参加型 0
アニマルバイオサイエンス学科 多面評価型 2 2 2 1 2.0
専門・総合学科枠 1 1 1 1.0
オープンキャンパス参加型 10 22 22 18 1.2
オンライン模擬授業型 3 3 3 1.0
実験・実習評価型 2 1 1 1 1.0
模擬授業参加型 4 4 3 1.3
フロンティア
バイオサイエンス学科
臨床検査コース
オープンキャンパス参加型 2 6 6 5 1.2
オンライン模擬授業型 1 1 1 1.0

一般選抜

2024年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 30 72 71 64 1.1
理科重視型 37 35 30 1.2
共通テスト併用型 46 44 29 1.5
前期A2 高得点2教科型 47 43 36 1.2
理科重視型 24 20 11 1.8
共通テスト併用型 29 26 18 1.4
前期B 高得点2教科型 37 36 30 1.2
理科重視型 31 29 23 1.3
共通テスト併用型 31 30 16 1.9
後期 2教科型 2 6 5 4 1.3
多面総合評価型 2 0
総合記述型 3 2 2 1.0
バイオデータサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 25 53 52 48 1.1
理科重視型 27 26 23 1.1
共通テスト併用型 34 33 23 1.4
前期A2 高得点2教科型 37 34 22 1.5
理科重視型 21 19 13 1.5
共通テスト併用型 23 22 14 1.6
前期B 高得点2教科型 24 23 21 1.1
理科重視型 21 20 18 1.1
共通テスト併用型 17 17 10 1.7
後期 2教科型 2 3 2 2 1.0
多面総合評価型 2 0
総合記述型 3 2 2 1.0
アニマルバイオサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 15 60 58 42 1.4
理科重視型 34 32 20 1.6
共通テスト併用型 42 39 28 1.4
前期A2 高得点2教科型 44 41 29 1.4
理科重視型 26 22 14 1.6
共通テスト併用型 28 26 16 1.6
前期B 高得点2教科型 31 31 16 1.9
理科重視型 23 22 13 1.7
共通テスト併用型 21 20 10 2.0
後期 2教科型 1 8 7 5 1.4
多面総合評価型 2 0
総合記述型 2 1 1 1.0
フロンティアバイオサイエンス学科
臨床検査学コース
前期A1(2教科型) 12 23 23 17 1.4
前期A2(2教科型) 15 14 10 1.4
前期B(高得点2教科型) 27 26 21 1.2
後期(2教科型) 2 1 1 1 1.0
2023年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 前期A 高得点2教科型 34 93 93 78 1.2
理科重視型 54 53 38 1.4
共通テスト併用型 45 45 26 1.7
前期B 高得点2教科型 41 39 22 1.8
理科重視型 28 26 16 1.6
共通テスト併用型 23 22 15 1.5
中期 高得点2教科型 3 9 9 7 1.3
理科重視型 6 6 3 2.0
共通テスト併用型 3 3 2 1.5
後期 2教科型 2 8 8 7 1.1
多面総合評価型 2 2 1 2.0
総合記述型 2 2 1 2.0
メディカルバイオサイエンス学科 前期A 高得点2教科型 26 63 63 48 1.3
理科重視型 35 34 26 1.3
共通テスト併用型 34 34 28 1.2
前期B 高得点2教科型 31 29 25 1.2
理科重視型 18 16 12 1.3
共通テスト併用型 16 15 10 1.5
中期 高得点2教科型 3 9 9 8 1.1
理科重視型 5 5 4 1.3
共通テスト併用型 2 2 1 2.0
後期 2教科型 2 7 7 6 1.2
多面総合評価型 2 2 2 1.0
総合記述型 2 2 2 1.0
アニマルバイオサイエンス学科 前期A 高得点2教科型 13 87 87 37 2.4
理科重視型 52 50 33 1.5
共通テスト併用型 47 47 32 1.5
前期B 高得点2教科型 43 40 20 2.0
理科重視型 26 23 11 2.1
共通テスト併用型 25 23 11 2.1
中期 高得点2教科型 3 8 8 3 2.7
理科重視型 8 8 3 2.7
共通テスト併用型 3 3 1 3.0
後期 2教科型 1 6 6 3 2.0
多面総合評価型 2 2 1 2.0
総合記述型 2 2 1 2.0
フロンティアバイオサイエンス学科
臨床検査学コース
前期A(2教科型) 10 20 20 13 1.5
前期B(2教科型) 10 10 7 1.4
中期(高得点2教科型) 2 4 4 2 2.0
後期(2教科型) 2 2 2 1 2.0

大学入学共通テスト利用入試

2024年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 前期A(2-3) 12 17 17 13 1.3
前期A(3-3) 43 43 35 1.2
前期B 14 14 8 1.8
後期 2 4 3 2 1.5
バイオデータサイエンス学科 前期A(2-3) 9 12 12 10 1.2
前期A(3-3) 27 27 20 1.4
前期B 5 5 3 1.7
後期 2 1 1 1 1.0
アニマルバイオサイエンス学科 前期A(2-3) 6 18 18 15 1.2
前期A(3-3) 40 40 31 1.3
前期B 10 10 5 2.0
後期 2 3 3 2 1.5
フロンティアバイオサイエンス学科
臨床検査学コース
前期A(2-3) 5 11 11 6 1.8
前期A(3-3) 16 16 9 1.8
前期B 14 14 10 1.4
後期 1 1 1 1 1.0
2023年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 前期A 4 23 23 19 1.2
前期B 27 27 19 1.4
中期 2 2 2 1 2.0
後期 1 5 5 3 1.7
メディカルバイオサイエンス学科 前期A 4 13 13 11 1.2
前期B 20 20 15 1.3
中期 2 1 1 1 1.0
後期 1 3 3 2 1.5
アニマルバイオサイエンス学科 前期A 4 23 23 14 1.6
前期B 21 21 14 1.5
中期 2 3 3 2 1.5
後期 1 3 3 2 1.5
フロンティアバイオサイエンス学科
臨床検査学コース
前期A 3 3 3 2 1.5
前期B 10 10 8 1.3
中期 2 3 3 3 1.0
後期 1 1 1 1 1.0