長浜バイオ大学の過去2ヶ年分の志願者・受験者・合格者数と倍率をご確認いただけます。
公募制推薦(学校推薦型選抜)
2022年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス学科 | A トータル型 | 16 | 43 | 42 | 38 | 1.1 |
A ポイント型 | 48 | 47 | 38 | 1.2 | ||
B トータル型 | 24 | 22 | 17 | 1.3 | ||
B ポイント型 | 28 | 26 | 21 | 1.2 | ||
地域特別枠 | 2 | 0 | ー | ー | ー | |
メディカルバイオサイエンス学科 | A トータル型 | 14 | 35 | 34 | 32 | 1.1 |
A ポイント型 | 33 | 32 | 29 | 1.1 | ||
B トータル型 | 18 | 16 | 12 | 1.3 | ||
B ポイント型 | 19 | 17 | 15 | 1.1 | ||
地域特別枠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
アニマルバイオサイエンス学科 | A トータル型 | 9 | 45 | 42 | 37 | 1.1 |
A ポイント型 | 42 | 41 | 29 | 1.4 | ||
B トータル型 | 27 | 26 | 18 | 1.4 | ||
B ポイント型 | 26 | 25 | 18 | 1.4 | ||
地域特別枠 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
フロンティアバイオサイエンス学科 臨床検査学コース |
A 2教科型 | 4 | 23 | 23 | 16 | 1.4 |
B 2教科型 | 15 | 14 | 11 | 1.3 | ||
地域特別枠 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2021年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス学科 | A トータル型 | 14 | 40 | 39 | 31 | 1.3 |
A ポイント型 | 39 | 38 | 28 | 1.4 | ||
B トータル型 | 33 | 31 | 19 | 1.6 | ||
B ポイント型 | 32 | 30 | 20 | 1.5 | ||
地域特別枠 | 2 | 0 | ー | ー | ー | |
メディカルバイオサイエンス学科 | A トータル型 | 12 | 26 | 25 | 24 | 1.0 |
A ポイント型 | 26 | 25 | 21 | 1.2 | ||
B トータル型 | 24 | 22 | 19 | 1.2 | ||
B ポイント型 | 19 | 17 | 12 | 1.4 | ||
地域特別枠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
アニマルバイオサイエンス学科 | A トータル型 | 7 | 35 | 34 | 8 | 4.3 |
A ポイント型 | 34 | 33 | 7 | 4.7 | ||
B トータル型 | 29 | 28 | 12 | 2.3 | ||
B ポイント型 | 26 | 25 | 4 | 6.3 | ||
地域特別枠 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
フロンティアバイオサイエンス学科 臨床検査学コース |
A 2教科型 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
B 2教科型 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | ||
地域特別枠 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
総合型選抜
2022年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス学科 | 多面評価型A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
専門・総合学科枠 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
多面評価型B | 若干名 | 0 | ー | ー | ー | |
オープンキャンパス参加型 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
オンライン模擬授業型 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | ||
実験・実習評価型 | 3 | 0 | ー | ー | ー | |
模擬授業参加型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
メディカルバイオサイエンス学科 | 多面評価型A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
専門・総合学科枠 | 0 | ー | ー | ー | ||
多面評価型B | 若干名 | 0 | ー | ー | ー | |
オープンキャンパス参加型 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
オンライン模擬授業型 | 0 | ー | ー | ー | ||
実験・実習評価型 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
模擬授業参加型 | 0 | ー | ー | ー | ||
アニマルバイオサイエンス学科 | 多面評価型A | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
専門・総合学科枠 | 3 | 2 | 0 | ー | ||
多面評価型B | 若干名 | 1 | 1 | 0 | ー | |
オープンキャンパス参加型 | 2 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | |
オンライン模擬授業型 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
実験・実習評価型 | 2 | 2 | 2 | 0 | ー | |
模擬授業参加型 | 1 | 1 | 0 | ー | ||
フロンティア バイオサイエンス学科 臨床検査コース |
多面評価型B | 若干名 | 0 | ー | ー | ー |
オープンキャンパス参加型 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
2021年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス学科 | 多面評価型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
専門・総合学科枠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
オープンキャンパス参加型 | 3 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | |
オンライン模擬授業型 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||
実験・実習評価型 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
模擬授業参加型 | 0 | ー | ー | ー | ||
メディカルバイオサイエンス学科 | 多面評価型 | 1 | 0 | ー | ー | ー |
専門・総合学科枠 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
オープンキャンパス参加型 | 3 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | |
オンライン模擬授業型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
実験・実習評価型 | 3 | 0 | ー | ー | ー | |
模擬授業参加型 | 0 | ー | ー | ー | ||
アニマルバイオサイエンス学科 | 多面評価型 | 1 | 0 | ー | ー | ― |
専門・総合学科枠 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
オープンキャンパス参加型 | 2 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | |
オンライン模擬授業型 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
実験・実習評価型 | 2 | 0 | ー | ー | ― | |
模擬授業参加型 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
一般選抜
2022年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期A | 高得点2教科型 | 24 | 89 | 87 | 80 | 1.1 |
理科重視型 | 60 | 58 | 53 | 1.1 | |||
共通テスト併用型 | 55 | 54 | 45 | 1.2 | |||
前期B | 高得点2教科型 | 19 | 44 | 39 | 37 | 1.1 | |
理科重視型 | 31 | 26 | 20 | 1.3 | |||
共通テスト併用型 | 24 | 21 | 17 | 1.2 | |||
中期 | 高得点2教科型 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | |
理科重視型 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |||
共通テスト併用型 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||
後期 | 2教科型 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | |
多面総合評価型 | 1 | 0 | ー | ー | |||
総合記述型 | 1 | 0 | ー | ー | |||
メディカルバイオサイエンス学科 | 前期A | 高得点2教科型 | 20 | 69 | 68 | 62 | 1.1 |
理科重視型 | 39 | 36 | 33 | 1.1 | |||
共通テスト併用型 | 42 | 41 | 35 | 1.2 | |||
前期B | 高得点2教科型 | 16 | 30 | 26 | 24 | 1.1 | |
理科重視型 | 21 | 17 | 13 | 1.3 | |||
共通テスト併用型 | 19 | 16 | 12 | 1.3 | |||
中期 | 高得点2教科型 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2.5 | |
理科重視型 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |||
共通テスト併用型 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||
後期 | 2教科型 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | |
多面総合評価型 | 1 | 0 | ー | ー | |||
総合記述型 | 1 | 0 | ー | ー | |||
アニマルバイオサイエンス学科 | 前期A | 高得点2教科型 | 10 | 69 | 66 | 53 | 1.2 |
理科重視型 | 39 | 37 | 30 | 1.2 | |||
共通テスト併用型 | 44 | 43 | 33 | 1.3 | |||
前期B | 高得点2教科型 | 9 | 33 | 30 | 23 | 1.3 | |
理科重視型 | 20 | 17 | 12 | 1.4 | |||
共通テスト併用型 | 17 | 15 | 11 | 1.4 | |||
中期 | 高得点2教科型 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |
理科重視型 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |||
共通テスト併用型 | 2 | 1 | 0 | ー | |||
後期 | 2教科型 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | |
多面総合評価型 | 1 | 0 | ー | ー | |||
総合記述型 | 1 | 0 | ー | ー | |||
フロンティアバイオサイエンス学科 臨床検査学コース |
前期A(2教科型) | 7 | 27 | 26 | 20 | 1.3 | |
前期B(2教科型) | 7 | 16 | 15 | 13 | 1.2 | ||
中期(高得点2教科型) | 2 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||
後期(2教科型) | 1 | 2 | 1 | 0 | ー |
2021年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期A | 高得点2教科型 | 20 | 149 | 146 | 103 | 1.4 |
理科重視型 | 99 | 93 | 74 | 1.3 | |||
共通テスト併用型 | 103 | 101 | 56 | 1.8 | |||
前期B | 高得点2教科型 | 17 | 60 | 56 | 23 | 2.4 | |
理科重視型 | 42 | 36 | 27 | 1.3 | |||
共通テスト併用型 | 43 | 41 | 22 | 1.9 | |||
中期 | 高得点2教科型 | 4 | 18 | 16 | 15 | 1.1 | |
理科重視型 | 14 | 11 | 8 | 1.4 | |||
共通テスト併用型 | 6 | 4 | 3 | 1.3 | |||
後期 | 2教科型 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1.4 | |
多面総合評価型 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||
総合記述型 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |||
メディカルバイオサイエンス学科 | 前期A | 高得点2教科型 | 17 | 107 | 105 | 97 | 1.1 |
理科重視型 | 67 | 62 | 54 | 1.1 | |||
共通テスト併用型 | 64 | 63 | 37 | 1.7 | |||
前期B | 高得点2教科型 | 15 | 55 | 52 | 47 | 1.1 | |
理科重視型 | 36 | 32 | 28 | 1.1 | |||
共通テスト併用型 | 36 | 35 | 21 | 1.7 | |||
中期 | 高得点2教科型 | 3 | 14 | 13 | 13 | 1.0 | |
理科重視型 | 9 | 7 | 5 | 1.4 | |||
共通テスト併用型 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |||
後期 | 2教科型 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1.3 | |
多面総合評価型 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |||
総合記述型 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |||
アニマルバイオサイエンス学科 | 前期A | 高得点2教科型 | 9 | 111 | 110 | 38 | 2.9 |
理科重視型 | 67 | 63 | 28 | 2.3 | |||
共通テスト併用型 | 68 | 68 | 21 | 3.2 | |||
前期B | 高得点2教科型 | 8 | 47 | 43 | 23 | 1.9 | |
理科重視型 | 31 | 27 | 16 | 1.7 | |||
共通テスト併用型 | 30 | 28 | 18 | 1.6 | |||
中期 | 高得点2教科型 | 3 | 14 | 12 | 5 | 2.4 | |
理科重視型 | 13 | 11 | 4 | 2.8 | |||
共通テスト併用型 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | |||
後期 | 2教科型 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3.0 | |
多面総合評価型 | 2 | 1 | 0 | ー | |||
総合記述型 | 2 | 1 | 0 | ー | |||
フロンティアバイオサイエンス学科 臨床検査学コース |
前期A(2教科型) | 7 | 41 | 41 | 27 | 1.5 | |
前期B(2教科型) | 6 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | ||
中期(高得点2教科型) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||
後期(2教科型) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用入試
2022年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期A | 4 | 35 | 35 | 21 | 1.7 |
前期B | 4 | 33 | 33 | 28 | 1.2 | |
中期 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
後期 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
ファイナル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
メディカルバイオサイエンス学科 | 前期A | 2 | 18 | 18 | 12 | 1.5 |
前期B | 2 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | |
中期 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
後期 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
ファイナル | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
アニマルバイオサイエンス学科 | 前期A | 4 | 25 | 25 | 11 | 2.3 |
前期B | 4 | 21 | 21 | 14 | 1.5 | |
中期 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
後期 | 1 | 3 | 3 | 1 | ー | |
ファイナル | 1 | 1 | 1 | 0 | ー | |
フロンティアバイオサイエンス学科 臨床検査学コース |
前期A | 2 | 10 | 10 | 5 | 2.0 |
前期B | 2 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
中期 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
後期 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
ファイナル | 1 | 0 | ー | ー | ー |
2021年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期A | 4 | 34 | 34 | 29 | 1.2 |
前期B | 4 | 30 | 30 | 25 | 1.2 | |
中期 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
後期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
メディカルバイオサイエンス学科 | 前期A | 2 | 14 | 14 | 10 | 1.4 |
前期B | 2 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
中期 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
後期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
アニマルバイオサイエンス学科 | 前期A | 4 | 25 | 25 | 14 | 1.8 |
前期B | 4 | 25 | 25 | 16 | 1.6 | |
中期 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |
後期 | 1 | 0 | ー | ー | ― | |
フロンティアバイオサイエンス学科 臨床検査学コース |
前期A | 2 | 16 | 16 | 12 | 1.3 |
前期B | 2 | 19 | 19 | 16 | 1.2 | |
中期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
後期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |