Ⅰ. 志願者数・受験者数・合格者数・倍率
フロンティアバイオサイエンス学科(臨床検査学コースを除く)
入試種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
一般公募制推薦A【トータル】 | 14 | 14 | 55 | 42 | 55 | 42 | 45 | 22 | 1.2 | 1.9 |
一般公募制推薦A【ポイント】 | 54 | 53 | 54 | 52 | 37 | 17 | 1.5 | 3.1 | ||
一般公募制推薦B【トータル】 | 43 | 26 | 43 | 25 | 28 | 13 | 1.5 | 1.9 | ||
一般公募制推薦B【ポイント】 | 45 | 37 | 45 | 36 | 18 | 16 | 2.5 | 2.3 | ||
一般公募制推薦(地域特別枠) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
一般公募制推薦(自己推薦型)C | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1.0 | 1.8 |
一般公募制推薦(自己推薦型)C専門・総合学科枠 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
AO(オープンキャンパス参加型)入試 | 3 | 2 | 26 | 22 | 26 | 22 | 23 | 19 | 1.1 | 1.2 |
AO(模擬授業参加型①)入試 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 1.5 | - | |
AO(実験・実習評価型)入試 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | 2.0 |
AO(模擬授業参加型②)入試 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 1.5 | - | |
前期A(高得点2教科型) | 20 | 20 | 175 | 192 | 174 | 189 | 105 | 55 | 1.7 | 3.4 |
前期A(理科重視型) | 106 | 124 | 103 | 123 | 68 | 37 | 1.5 | 3.3 | ||
前期Aプラスセンター1(センタ-試験併用型) | 107 | 118 | 107 | 115 | 74 | 40 | 1.4 | 2.9 | ||
前期B(高得点2教科型) | 14 | 14 | 86 | 96 | 85 | 95 | 46 | 31 | 1.8 | 3.1 |
前期B(理科重視型) | 57 | 64 | 55 | 64 | 39 | 22 | 1.4 | 2.9 | ||
前期Bプラスセンター1(センタ-試験併用型) | 53 | 59 | 52 | 59 | 36 | 29 | 1.4 | 2.0 | ||
中期(高得点2教科型) | 6 | 6 | 44 | 59 | 38 | 58 | 11 | 57 | 3.5 | 1.0 |
中期(理科重視型) | 38 | 48 | 32 | 46 | 10 | 43 | 3.2 | 1.1 | ||
中期プラスセンター2(センタ-試験併用型) | 17 | 31 | 16 | 29 | 6 | 25 | 2.7 | 1.2 | ||
後期 | 3 | 3 | 26 | 28 | 23 | 26 | 14 | 26 | 1.6 | 1.0 |
センター利用 前期A(2-3) | 5 | 5 | 53 | 76 | 53 | 76 | 35 | 26 | 1.5 | 2.9 |
センター利用 前期B(3-3) | 5 | 5 | 32 | 50 | 32 | 50 | 24 | 20 | 1.3 | 2.5 |
センター利用 中 期(3-4) | 3 | 4 | 10 | 17 | 10 | 17 | 4 | 15 | 2.5 | 1.1 |
メディカルバイオサイエンス学科
入試種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
一般公募制推薦A【トータル】 | 13 | 13 | 42 | 27 | 42 | 27 | 38 | 19 | 1.1 | 1.4 |
一般公募制推薦A【ポイント】 | 40 | 37 | 40 | 36 | 34 | 14 | 1.2 | 2.6 | ||
一般公募制推薦B【トータル】 | 28 | 18 | 28 | 17 | 23 | 14 | 1.2 | 1.2 | ||
一般公募制推薦B【ポイント】 | 31 | 28 | 31 | 27 | 16 | 15 | 1.9 | 1.8 | ||
一般公募制推薦(地域特別枠) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
一般公募制推薦(自己推薦型)C | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1.0 | - |
一般公募制推薦(自己推薦型)C専門・総合学科枠 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 |
AO(オープンキャンパス参加型)入試 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1.3 | 1.0 |
AO(模擬授業参加型①)入試 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
AO(実験・実習評価型)入試 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1.0 |
AO(模擬授業参加型②)入試 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
前期A(高得点2教科型) | 18 | 18 | 119 | 124 | 118 | 121 | 107 | 71 | 1.1 | 1.7 |
前期A(理科重視型) | 71 | 74 | 69 | 73 | 56 | 46 | 1.2 | 1.6 | ||
前期Aプラスセンター1(センタ-試験併用型) | 70 | 70 | 70 | 67 | 47 | 38 | 1.5 | 1.8 | ||
前期B(高得点2教科型) | 13 | 12 | 53 | 60 | 52 | 58 | 43 | 34 | 1.2 | 1.7 |
前期B(理科重視型) | 37 | 32 | 36 | 32 | 24 | 22 | 1.5 | 1.5 | ||
前期Bプラスセンター1(センタ-試験併用型) | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | 17 | 1.5 | 1.8 | ||
中期(高得点2教科型) | 5 | 5 | 31 | 46 | 27 | 45 | 24 | 30 | 1.1 | 1.5 |
中期(理科重視型) | 26 | 36 | 23 | 35 | 22 | 23 | 1.1 | 1.5 | ||
中期プラスセンター2(センタ-試験併用型) | 13 | 22 | 12 | 21 | 9 | 17 | 1.3 | 1.2 | ||
後期 | 2 | 2 | 18 | 22 | 17 | 21 | 16 | 18 | 1.1 | 1.2 |
センター利用 前期A(2-3) | 2 | 2 | 35 | 32 | 34 | 32 | 19 | 20 | 1.8 | 1.6 |
センター利用 前期B(3-3) | 2 | 2 | 10 | 19 | 10 | 19 | 7 | 12 | 1.4 | 1.6 |
センター利用 中 期(3-4) | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3.0 | 1.0 |
アニマルバイオサイエンス学科
入試種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
一般公募制推薦A【トータル】 | 7 | 7 | 50 | 46 | 50 | 46 | 18 | 6 | 2.8 | 7.7 |
一般公募制推薦A【ポイント】 | 49 | 53 | 49 | 52 | 10 | 7 | 4.9 | 7.4 | ||
一般公募制推薦B【トータル】 | 39 | 29 | 39 | 28 | 8 | 5 | 4.9 | 5.6 | ||
一般公募制推薦B【ポイント】 | 43 | 35 | 43 | 34 | 11 | 4 | 3.9 | 8.5 | ||
一般公募制推薦(地域特別枠) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
一般公募制推薦(自己推薦型)C | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 |
一般公募制推薦(自己推薦型)C専門・総合学科枠 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.0 | 2.0 |
AO(オープンキャンパス参加型)入試 | 2 | 1 | 23 | 18 | 21 | 18 | 12 | 13 | 1.8 | 1.4 |
AO(模擬授業参加型①)入試 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1.0 | - | |
AO(実験・実習評価型)入試 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1.5 | 2.7 |
AO(模擬授業参加型②)入試 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 1.3 | - | |
前期A(高得点2教科型) | 10 | 10 | 133 | 149 | 132 | 147 | 28 | 16 | 4.7 | 9.2 |
前期A(理科重視型) | 87 | 105 | 83 | 104 | 30 | 15 | 2.8 | 6.9 | ||
前期Aプラスセンター1(センタ-試験併用型) | 90 | 99 | 90 | 97 | 28 | 15 | 3.2 | 6.5 | ||
前期B(高得点2教科型) | 7 | 7 | 65 | 73 | 65 | 72 | 18 | 12 | 3.6 | 6.0 |
前期B(理科重視型) | 40 | 51 | 39 | 51 | 14 | 9 | 2.8 | 5.7 | ||
前期Bプラスセンター1(センタ-試験併用型) | 33 | 45 | 33 | 45 | 13 | 14 | 2.5 | 3.2 | ||
中期(高得点2教科型) | 5 | 5 | 31 | 42 | 29 | 41 | 5 | 11 | 5.8 | 3.7 |
中期(理科重視型) | 26 | 34 | 24 | 32 | 4 | 10 | 6.0 | 3.2 | ||
中期プラスセンター2(センタ-試験併用型) | 9 | 24 | 9 | 22 | 3 | 6 | 3.0 | 3.7 | ||
後期 | 2 | 2 | 20 | 23 | 16 | 22 | 4 | 10 | 4.0 | 2.2 |
センター利用 前期A(2-3) | 4 | 4 | 37 | 45 | 37 | 45 | 14 | 14 | 2.6 | 3.2 |
センター利用 前期B(3-3) | 4 | 4 | 21 | 37 | 21 | 37 | 12 | 11 | 1.8 | 3.4 |
センター利用 中 期(3-4) | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3.0 | 1.4 |
フロンティアバイオサイエンス学科臨床検査学コース
入試種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
一般公募制推薦A(2教科型) | 4 | 4 | 11 | 17 | 11 | 15 | 9 | 9 | 1.2 | 1.7 |
一般公募制推薦B(2教科型) | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 | 9 | 1.5 | 1.3 | ||
一般公募制推薦(地域特別枠) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
前期A(2教科型) | 7 | 7 | 44 | 23 | 44 | 23 | 26 | 11 | 1.7 | 2.1 |
前期B(2教科型) | 7 | 7 | 19 | 13 | 19 | 13 | 14 | 6 | 1.4 | 2.2 |
中期(高得点2科目型) | 2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1.3 | 1.0 |
後期(高得点2科目型) | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1.0 |
センター利用 前期A(2-3) | 2 | 2 | 26 | 15 | 26 | 15 | 14 | 10 | 1.9 | 1.5 |
センター利用 前期B(3-3) | 2 | 2 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 1.4 | 1.4 |
センター利用 中 期(3-4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 1.0 |
※現役数→2020年3月高等学校卒業者。
※現役数、浪人数には、留学生・高卒認定・在外教育施設・専修学校の高等課程・社会人特別入試を含みません。
※入試結果は、合格発表時のものです。