2019 ~ 2021年度・都道府県別状況
志願者・合格者3ヶ年結果
※留学生・高卒認定・専修学校の高等課程・在外教育施設を除く
全国
地区 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
北海道・東北 | 32 | 23 | 19 | 15 | 15 | 6 |
関東 | 76 | 52 | 30 | 17 | 41 | 22 |
甲信越 | 32 | 18 | 20 | 17 | 38 | 10 |
北陸 | 81 | 57 | 113 | 54 | 103 | 46 |
東海 | 713 | 486 | 854 | 495 | 992 | 448 |
近畿 | 1068 | 630 | 1508 | 839 | 1596 | 647 |
中国 | 25 | 16 | 48 | 19 | 58 | 18 |
四国 | 20 | 16 | 26 | 16 | 32 | 21 |
九州・沖縄 | 13 | 8 | 47 | 26 | 27 | 12 |
東海・近畿地区
府県別 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
静岡 | 43 | 29 | 47 | 25 | 63 | 33 |
岐阜 | 287 | 173 | 373 | 236 | 354 | 170 |
愛知 | 253 | 93 | 334 | 168 | 371 | 165 |
三重 | 130 | 191 | 100 | 66 | 204 | 80 |
滋賀 | 480 | 309 | 634 | 343 | 483 | 225 |
京都 | 143 | 76 | 190 | 118 | 309 | 117 |
大阪 | 277 | 165 | 364 | 170 | 508 | 196 |
兵庫 | 110 | 56 | 157 | 96 | 226 | 78 |
奈良 | 53 | 20 | 108 | 82 | 57 | 20 |
和歌山 | 5 | 4 | 55 | 30 | 13 | 11 |
※留学生・高卒認定・専修学校の高等課程・在外教育施設を除く
※2021年度志願者・合格者・入学者の円グラフには留学生・高卒認定・専修学校の高等課程・在外教育施設を除いています。