×

本学の志願者・入学者の分布

2024 ~ 2022年度・都道府県別状況

志願者・合格者3ヶ年結果

全国

地区 2024年度 2023年度 2022年度
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数 志願者数 合格者数
北海道・東北 22 5 14 12 11 11
関東 38 14 17 16 12 7
甲信越 30 15 8 5 15 10
北陸 87 62 68 47 84 65
東海 536 398 467 352 558 447
近畿 758 573 792 539 780 577
中国 33 22 28 20 72 60
四国 22 19 6 6 2 2
九州・沖縄 67 51 40 19 26 11

※留学生・高卒認定・専修学校の高等課程・在外教育施設を除く

東海・近畿地区

府県別 2024年度 2023年度 2022年度
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数 志願者数 合格者数
静岡 49 35 32 28 24 24
岐阜 250 193 243 197 288 227
愛知 182 140 115 71 140 108
三重 55 30 77 56 106 88
滋賀 319 252 347 244 317 261
京都 167 113 151 110 139 120
大阪 188 146 168 88 151 86
兵庫 56 42 91 64 98 59
奈良 4 4 35 33 67 44
和歌山 24 16 0 0 8 7
  • 志願者
  • 合格者
  • 入学者
  • 男女比