長浜バイオ大学

受験応援サイト

過去の入学試験結果

長浜バイオ大学の過去2ヶ年分の志願者・受験者・合格者数と倍率をご確認いただけます。

2026年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 トータル型(前期) 9 24 23 21 1.1
ポイント型(前期) 22 21 15 1.4
トータル型(後期) 1 0 - -
ポイント型(後期) 1 0 - -
バイオデータサイエンス学科 トータル型(前期) 5 15 15 14 1.1
ポイント型(前期) 11 11 8 1.4
トータル型(後期) 0 - - -
ポイント型(後期) 0 - - -
アニマルバイオサイエンス学科 トータル型(前期) 10 19 19 17 1.1
ポイント型(前期) 16 16 10 1.6
トータル型(後期) 1 1 1 1
ポイント型(後期) 2 2 2 1
フロンティアバイオサイエンス学科臨床検査学コース 前期 4 8 8 7 1.1
後期 1 1 1 1
2025年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 A トータル型 20 24 23 21 1.1
A ポイント型 19 19 16 1.2
B トータル型 10 10 9 1.1
B ポイント型 12 12 10 1.2
女子特別枠 2 0
バイオデータサイエンス学科 A トータル型 15 27 27 24 1.1
A ポイント型 22 22 18 1.2
B トータル型 16 16 13 1.2
B ポイント型 15 15 12 1.3
女子特別枠 2 0
アニマルバイオサイエンス学科 A トータル型 10 27 27 24 1.1
A ポイント型 22 22 18 1.2
B トータル型 16 16 13 1.2
B ポイント型 15 15 12 1.3
女子特別枠 2 0
フロンティアバイオサイエンス学科臨床検査学コース A 2教科型 6 12 12 8 1.5
B 2教科型 9 9 5 1.8
女子特別枠 2 0
2026年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 女子枠 22 0 - - -
多面評価型 0 - - -
専門・総合学科枠 1 - - -
オープンキャンパス参加型 18 18 18 1
オンライン模擬授業型 0 - - -
探究活動型 0 - - -
模擬授業参加型 0 - - -
バイオデータサイエンス学科 女子枠 10 0 - - -
多面評価型 0 - - -
専門・総合学科枠 0 - - -
オープンキャンパス参加型 5 5 5 1
オンライン模擬授業型 1 1 1 1
探究活動型 0 - - -
模擬授業参加型 0 - - -
アニマルバイオサイエンス学科 女子枠 15 0 - - -
多面評価型 0 - - -
専門・総合学科枠 0 - - -
オープンキャンパス参加型 18 18 18 1
オンライン模擬授業型 5 5 5 1
探究活動型 1 1 1 1
模擬授業参加型 1 1 1 1
フロンティアバイオサイエンス学科臨床検査学コース 女子枠 5 0 - - -
多面評価型 0 - - -
専門・総合学科枠 1 1 1 1
オープンキャンパス参加型 13 13 12 1.1
オンライン模擬授業型 3 3 3 1
探究活動型 0 - - -
模擬授業参加型 1 1 1 1
2025年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 多面評価型 3 0 ー 
専門・総合学科枠 2 2 2 1
オープンキャンパス参加型 15 17 17 16 1.1
オンライン模擬授業型 2 2 2 1
模擬授業参加型 2 2 2 1 2
バイオデータサイエンス学科 多面評価型 3 0
専門・総合学科枠 0
オープンキャンパス参加型 10 5 5 5 1
オンライン模擬授業型 2 2 2 1
模擬授業参加型 2 0
アニマルバイオサイエンス学科 多面評価型 2 0
専門・総合学科枠 0
オープンキャンパス参加型 10 22 21 21 1
オンライン模擬授業型 6 5 5 1
模擬授業参加型 2 1 1 1 1
フロンティアバイオサイエンス学科 オープンキャンパス参加型 2 7 7 7 1
臨床検査学コース オンライン模擬授業型 4 3 2 1.5
2026年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 25 42 40 40 1
理科重視型 16 14 10 1.4
共通テスト併用型 22 20 14 1.4
前期A2 高得点2教科型 30 27 19 1.4
理科重視型 14 13 9 1.4
共通テスト併用型 18 16 11 1.5
前期B 高得点2教科型 19 18 17 1.1
理科重視型 10 8 6 1.3
共通テスト併用型 9 9 6 1.5
後期 総合評価型 2 9 8 8 1
共通テスト併用型 5 5 4 1.3
バイオデータサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 14 29 27 27 1
理科重視型 12 10 6 1.7
共通テスト併用型 16 15 9 1.7
前期A2 高得点2教科型 22 18 14 1.3
理科重視型 9 8 6 1.3
共通テスト併用型 12 10 6 1.7
前期B 高得点2教科型 12 12 11 1.1
理科重視型 8 7 5 1.4
共通テスト併用型 6 6 4 1.5
後期 総合評価型 1 9 8 6 1.3
共通テスト併用型 6 6 4 1.5
アニマルバイオサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 15 44 42 37 1.1
理科重視型 16 15 11 1.4
共通テスト併用型 23 21 14 1.5
前期A2 高得点2教科型 27 25 22 1.1
理科重視型 10 10 6 1.7
共通テスト併用型 15 13 9 1.4
前期B 高得点2教科型 16 15 14 1.1
理科重視型 12 9 6 1.5
共通テスト併用型 10 10 9 1.1
後期 総合評価型 1 7 6 5 1.2
共通テスト併用型 3 3 3 1
フロンティアバイオサイエンス学科臨床検査学コース 前期A1 2教科型 10 10 10 7 1.4
前期A2 2教科型 7 6 5 1.2
前期B 高得点2教科型 2 2 1 2
後期 総合評価型 1 4 4 3 1.3
共通テスト併用型 2 2 1 2
2025年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 30 49 48 47 1
理科重視型 28 28 23 1.2
共通テスト併用型 29 29 19 1.5
前期A2 高得点2教科型 41 41 39 1.1
理科重視型 20 20 16 1.6
共通テスト併用型 26 26 16 1.6
前期B 高得点2教科型 25 25 21 1.2
理科重視型 8 8 5 1.6
共通テスト併用型 17 17 9 1.9
後期 高得点2教科型 2 3 1 1 1
理科重視型 1 0
共通テスト併用型 0
バイオデータサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 25 30 30 30 1
理科重視型 18 18 14 1.3
共通テスト併用型 19 19 12 1.6
前期A2 高得点2教科型 26 26 24 1.1
理科重視型 17 17 14 1.2
共通テスト併用型 19 19 12 1.6
前期B 高得点2教科型 18 16 13 1.2
理科重視型 10 9 7 1.3
共通テスト併用型 13 12 8 1.5
後期 高得点2教科型 2 2 0
理科重視型 1 0
共通テスト併用型 0
アニマルバイオサイエンス学科 前期A1 高得点2教科型 15 37 37 35 1.1
理科重視型 22 21 17 1.2
共通テスト併用型 22 22 11 2
前期A2 高得点2教科型 34 34 30 1.1
理科重視型 17 16 12 1.3
共通テスト併用型 20 20 14 1.4
前期B 高得点2教科型 23 23 17 1.4
理科重視型 11 11 9 1.2
共通テスト併用型 13 13 10 1.3
後期 高得点2教科型 1 4 4 4 1
理科重視型 1 1 1 1
共通テスト併用型 1 1 1 1
フロンティアバイオサイエンス学科臨床検査学コース 前期A1(2教科型) 12 19 19 18 1.1
前期A2(2教科型) 15 15 12 1.3
前期B(高得点2教科型) 18 17 14 1.2
後期(2教科型) 2 0
2026年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 前期A(2-2) 11 5 5 3 1.7
前期A(3-3) 32 32 26 1.2
前期B(3-3) 4 4 3 1.3
後期 1 1 1 1 1
バイオデータサイエンス学科 前期A(2-2) 4 4 4 3 1.3
前期A(3-3) 13 13 10 1.3
前期B(3-3) 8 8 7 1.1
後期 1 2 2 1 2
アニマルバイオサイエンス学科 前期A(2-2) 8 6 6 4 1.5
前期A(3-3) 26 26 20 1.3
前期B(3-3) 6 6 5 1.2
後期 1 0 - - -
フロンティアバイオサイエンス学科臨床検査学コース 前期A(2-2) 4 1 1 1 1
前期A(3-3) 7 7 6 1.2
前期B(3-3) 0 - - -
後期 1 1 1 1 1
2025年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
フロンティアバイオサイエンス学科 前期A(2-2) 12 26 26 21 1.2
前期A(3-3) 34 34 27 1.3
前期B 12 12 10 1.2
後期 2 4 4 3 1.3
バイオデータサイエンス学科 前期A(2-2) 9 11 11 6 1.8
前期A(3-3) 14 14 8 1.8
前期B 9 9 6 1.5
後期 2 2 2 1 2
アニマルバイオサイエンス学科 前期A(2-2) 6 15 15 13 1.2
前期A(3-3) 23 23 17 1.4
前期B 5 5 4 1.3
後期 2 3 3 2 1.5
フロンティアバイオサイエンス学科臨床検査学コース 前期A(2-2) 5 13 13 6 2.2
前期A(3-3) 14 14 11 1.3
前期B 8 8 6 1.3
後期 1 1 1 1 1