II.都道府県別状況 ※留学生・高卒認定を除く
志願者・合格者3 ヶ年結果
| 地 区 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 北海道・東北 | 11 | 5 | 13 | 8 | 19 | 11 | |
| 関 東 | 23 | 12 | 23 | 14 | 39 | 21 | |
| 甲信越 | 9 | 8 | 13 | 8 | 4 | 2 | |
| 北 陸 | 38 | 25 | 24 | 15 | 19 | 11 | |
| 東 海 | 375 | 227 | 326 | 193 | 281 | 200 | |
| 近 畿 | 1133 | 621 | 987 | 585 | 582 | 347 | |
| 中 国 | 49 | 25 | 18 | 12 | 52 | 38 | |
| 四 国 | 20 | 12 | 30 | 14 | 15 | 14 | |
| 九州 ・沖縄 | 51 | 28 | 37 | 30 | 12 | 5 | |
東海・近畿地区
| 府県別 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 静 岡 | 22 | 13 | 33 | 15 | 26 | 17 | |
| 岐 阜 | 131 | 99 | 84 | 67 | 130 | 93 | |
| 愛 知 | 120 | 62 | 129 | 68 | 80 | 56 | |
| 三 重 | 102 | 53 | 80 | 43 | 45 | 34 | |
| 滋 賀 | 367 | 205 | 408 | 261 | 231 | 153 | |
| 京 都 | 248 | 158 | 216 | 114 | 120 | 58 | |
| 大 阪 | 319 | 151 | 224 | 126 | 138 | 84 | |
| 兵 庫 | 155 | 91 | 90 | 52 | 62 | 33 | |
| 奈 良 | 35 | 12 | 30 | 21 | 25 | 17 | |
| 和歌山 | 9 | 4 | 19 | 11 | 6 | 2 | |
2010年度 在籍者 一覧 ※留学生・高卒認定を除く
全国
| 地 区 | 在籍者数 | |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 10 | |
| 関 東 | 23 | |
| 甲 信 越 | 8 | |
| 北 陸 | 23 | |
| 東 海 | 220 | |
| 近 畿 | 723 | |
| 中 国 | 24 | |
| 四 国 | 18 | |
| 九州・沖縄 | 20 | |
東海・近畿地区
| 府県別 | 在籍者数 | |
|---|---|---|
| 静 岡 | 14 | |
| 岐 阜 | 105 | |
| 愛 知 | 62 | |
| 三 重 | 39 | |
| 滋 賀 | 309 | |
| 京 都 | 143 | |
| 大 阪 | 170 | |
| 兵 庫 | 64 | |
| 奈 良 | 29 | |
| 和歌山 | 8 | |



